Campionato di Basket Femminile Serie C - Girone A - 2011/2012
Pos.
Squadre
Punti Giocate Vittorie Sconfitte Differenza % Vittorie
1 La Futura Giussano 30 15 15 0 1109 - 701 1
2 Don Colleoni Trescore 28 15 14 1 904 - 739 .933
3 Modula Brixia Brescia 24 15 12 3 977 - 776 .800
4 Basket Sustinente 22 15 11 4 902 - 833 .733
5 DieciAllaMeno9 Bagnolo 20 15 10 5 737 - 671 .667
6 Basket Melzo 16 15 8 7 737 - 798 .533
7 Cavallino Poasco 14 15 7 8 789 - 778 .467
8 Opsa Bresso 12 14 6 8 748 - 791 .429
9 Libraccio Garbagnate 12 14 6 8 714 - 709 .429
10 GammaBasket Segrate 10 15 5 10 685 - 837 .333
11 San Giorgio Mantova 8 15 4 11 747 - 909 .267
12 G.S. Ars Milano 6 15 3 12 709 - 851 .200
13 Idea Sport Milano 4 15 2 13 774 - 868 .133
14 Wba Arese 2 15 1 14 706 - 977 .067

For best business class hosting read InMotion Reviews and get a good web hosting deal.
Copyright © 2012 Il Basket Femminile. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Live tracking and statistics